Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
Velarde Copicentro | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 16 | 0 |
C. La Encina | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 15 | 0 |
Castilla Hermida | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | 10 | 0 |
Club Bansander | 9 | 2 | 5 | 2 | 28 | 26 | 2 | 9 | 0 |
El Mato | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 8 | 0 |
La Penilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 7 | 0 |
Cianca | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 23 | 2 | 7 | 0 |
Herrera | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 | 0 |
San Roque Chade | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 |
San Francisco | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 5 | 0 |
Santa Cruz de Bezana | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | 0 |
Corro Vargas Mesón Dos Ríos | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Esto es un blog de y para los jugadores y seguidores de la peña bolística La Encina de Santander
Predicción en SANTANDER
meteo Santander
domingo, 6 de mayo de 2012
Clasificación actual
En este fin de semana, varias peñas se han ido poniendo al día en sus partidos aplazados, y de momento la clasificación queda de la siguiente manera:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario