Lo mejor que puedo decir hoy del partido es que me quedo con el resultado, 4-2, que nos permite igualar a Velarde en lo más alto de la clasificación y dejar al tercero a 6 puntos.
Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
Velarde Copicentro | 10 | 7 | 3 | 0 | 44 | 16 | 28 | 17 | 0 |
C. La Encina | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 17 | 0 |
Club Bansander | 10 | 3 | 5 | 2 | 33 | 27 | 6 | 11 | 0 |
Castilla Hermida | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 |
Cianca | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 9 | 0 |
San Roque Chade | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | 0 |
Herrera | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 32 | -4 | 9 | 0 |
El Mato | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 8 | 0 |
La Penilla | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 7 | 0 |
Corro Vargas Mesón Dos Ríos | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 | 0 |
San Francisco | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | 5 | 0 |
Santa Cruz de Bezana | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario